- Sie sind hier:
- Start
- Tresore
- Wertschutzschrank
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Dresden
Wertschutzschrank Einbruchschutz: I Brandschutz: LFS30P Versicherbarkeit priv.: ca. 65.000 € Versicherbarkeit gew.: ca. 20.000 €- Artikel-Nr.: 41010 Abbildungen und Farben sind nur beispielhaft dargestellt und können abweichen. Abweichende technische Änderungen sind vorbehalten. Dargestellte Einrichtungsteile und Inhalte der Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht explizit in der Beschreibung angegeben. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
Dresden Wertschutzschrank mehr
Beschreibung
DresdenWertschutzschrankTechnische Daten
Aussenmaße (H x B x T mm): | 1500 x 700 x 550 |
Innennmaße (H x B x T mm): | 1361 x 564 x 380 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Tresorgewicht (kg): | 329 |
Volumen (l): | 292 |
Standardeigenschaften
Einbruchschutz: | Klasse I nach EN 1143-1 geprüft und überwacht durch VdS |
Widerstandsgrad: | I |
Feuerschutznorm: | LFS30P nach EN 15659 IMP |
Feuerschutz: | 30 Minuten |
Versicherbarkeit privat: | ca. 65.000 € |
Versicherbarkeit gewerbe: | ca. 20.000 € |
Fachböden: | 3 |
Anzahl Ordner: | 21 |
Bohrungen: | 1x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Hängegriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
Lieferung: | Spedition: Frei Bordstein |
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm Beschlag/Griff: Hängegriff... mehr
ca. 65.000 € privatca. 20.000 € gewerblich mehr
Versicherungssumme
Die Empfohlene Versicherbarkeit sind folgende:
Schutzklasse: I Versicherbarkeit Privat bis:ca. 65.000 € Versicherbarkeit Gewerbe bis:ca. 20.000 €Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren!
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm Beschlag/Griff: Hängegriff... mehr
Fragen zum Produkt: "Dresden 41010"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | AußenmaßHxBxT in mm | InnenmaßHxBxT in mm | AnzahlFachböden | AnzahlOrdner | VolumenLiter | Gewichtkg |
---|---|---|---|---|---|---|
Dresden 41000 | 514 x 604 x 400 | 375 x 468 x 230 | 1 | 0 | 40 | 111 |
Dresden 41001 | 606 x 636 x 510 | 467 x 500 x 340 | 1 | 6 | 79 | 148 |
Dresden 41002 | 806 x 636 x 510 | 667 x 500 x 340 | 2 | 6 | 113 | 180 |
Dresden 41003 | 906 x 636 x 510 | 767 x 500 x 340 | 2 | 12 | 130 | 199 |
Dresden 41004 | 1006 x 636 x 510 | 867 x 500 x 340 | 2 | 12 | 147 | 216 |
Dresden 41005 | 1206 x 636 x 510 | 1067 x 500 x 340 | 3 | 18 | 181 | 249 |
Dresden 41006 | 1506 x 806 x 550 | 1367 x 670 x 380 | 3 | 24 | 348 | 336 |
Dresden 41007 | 1806 x 806 x 550 | 1667 x 670 x 380 | 4 | 32 | 424 | 422 |
Dresden 41008 | 800 x 700 x 550 | 661 x 564 x 380 | 2 | 7 | 142 | 202 |
Dresden 41009 | 1250 x 700 x 550 | 1111 x 564 x 380 | 3 | 21 | 238 | 284 |
Dresden 41010 | 1500 x 700 x 550 | 1361 x 564 x 380 | 3 | 21 | 292 | 329 |
Dresden 41011 | 1950 x 700 x 550 | 1811 x 564 x 380 | 4 | 35 | 388 | 412 |
Dresden 41012 | 1950 x 950 x 550 | 1811 x 814 x 380 | 4 | 50 | 560 | 521 |
Dresden 41013 | 1950 x 1260 x 550 | 1811 x 1124 x 380 | 4 | 75 | 774 | 648 |
Dresden 41014 | 1806 x 1486 x 550 | 1667 x 1350 x 380 | 4 | 72 | 855 | 672 |
Dresden 41015 | 1006 x 836 x 600 | 867 x 700 x 430 | 2 | 18 | 261 | 285 |
Dresden 41016 | 1256 x 836 x 600 | 1117 x 700 x 430 | 3 | 27 | 336 | 337 |
Dresden 41017 | 1506 x 836 x 600 | 1367 x 700 x 430 | 3 | 27 | 411 | 385 |
Dresden 41018 | 1806 x 836 x 600 | 1667 x 700 x 430 | 4 | 36 | 502 | 452 |
Dresden 41019 | 1806 x 1200 x 600 | 1667 x 1064 x 430 | 4 | 56 | 763 | 598 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen