- Sie sind hier:
- Start
- Schlüsseltresor
- Schlüsseltresor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Dresden Coswig
Schlüsseltresor Einbruchschutz: I Brandschutz: LFS30P Versicherbarkeit priv.: ca. 65.000 € Versicherbarkeit gew.: ca. 20.000 €
- Artikel-Nr.: 16201 Abbildungen und Farben sind nur beispielhaft dargestellt und können abweichen. Abweichende technische Änderungen sind vorbehalten. Dargestellte Einrichtungsteile und Inhalte der Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht explizit in der Beschreibung angegeben. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
Dresden Coswig Schlüsseltresor mehr
Beschreibung
Dresden CoswigSchlüsseltresorTechnische Daten
Aussenmaße (H x B x T mm): | 1006 x 836 x 700 |
Innennmaße (H x B x T mm): | 867 x 712 x 528 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Tresorgewicht (kg): | 343 |
Volumen (l): | 326 |
Standardeigenschaften
Einbruchschutz: | Klasse I nach EN 1143-1 geprüft und überwacht durch VdS |
Widerstandsgrad: | I |
Feuerschutznorm: | LFS30P nach EN 15659 IMP |
Feuerschutz: | 30 Minuten |
Versicherbarkeit privat: | ca. 65.000 € |
Versicherbarkeit gewerbe: | ca. 20.000 € |
Fachböden: | 3 |
Anzahl Haken: | 1200 |
Bohrungen: | 1x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Hängegriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
Lieferung: | Spedition: Frei Bordstein |
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm Beschlag/Griff: Hängegriff... mehr
Grundausstattung von der Serie: "Dresden Coswig"
Fachböden: | 3 |
Anzahl Haken: | 1200 |
Bohrungen: | 1x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Hängegriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
ca. 65.000 € privatca. 20.000 € gewerblich mehr
Versicherungssumme
Die Empfohlene Versicherbarkeit sind folgende:
Schutzklasse: I Versicherbarkeit Privat bis:ca. 65.000 € Versicherbarkeit Gewerbe bis:ca. 20.000 €Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren!
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm Beschlag/Griff: Hängegriff... mehr
Fragen zum Produkt: "Dresden Coswig 16201"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | AußenmaßHxBxT in mm | InnenmaßHxBxT in mm | AnzahlFachböden | AnzahlHaken | VolumenLiter | Gewichtkg |
---|---|---|---|---|---|---|
Dresden Coswig 16200 | 1006 x 836 x 700 | 867 x 712 x 528 | 0 | 1680 | 326 | 355 |
Dresden Coswig 16201 | 1006 x 836 x 700 | 867 x 712 x 528 | 3 | 1200 | 326 | 343 |
Dresden Coswig 16202 | 1006 x 836 x 700 | 867 x 712 x 528 | 3 | 480 | 326 | 321 |
Dresden Coswig 16203 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 0 | 2310 | 420 | 425 |
Dresden Coswig 16204 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 3 | 1650 | 420 | 406 |
Dresden Coswig 16205 | 1256 x 836 x 700 | 1117 x 712 x 528 | 3 | 660 | 420 | 376 |
Dresden Coswig 16206 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 0 | 2730 | 514 | 493 |
Dresden Coswig 16207 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 4 | 1950 | 514 | 473 |
Dresden Coswig 16208 | 1506 x 836 x 700 | 1367 x 712 x 528 | 4 | 780 | 514 | 439 |
Dresden Coswig 16209 | 1806 x 836 x 700 | 1667 x 712 x 528 | 0 | 3360 | 627 | 572 |
Dresden Coswig 16210 | 1806 x 836 x 700 | 1667 x 712 x 528 | 4 | 2400 | 627 | 551 |
Dresden Coswig 16211 | 1806 x 836 x 700 | 1667 x 712 x 528 | 4 | 960 | 627 | 506 |
Dresden Coswig 16212 | 1806 x 1200 x 700 | 1615 x 1076 x 506 | 0 | 5280 | 879 | 812 |
Dresden Coswig 16213 | 1806 x 1200 x 700 | 1615 x 1076 x 506 | 4 | 3360 | 879 | 756 |
Dresden Coswig 16214 | 1806 x 1200 x 700 | 1615 x 1076 x 506 | 4 | 2400 | 879 | 728 |
Dresden Coswig 16215 | 606 x 636 x 400 | 467 x 512 x 215 | 0 | 100 | 51 | 110 |
Dresden Coswig 16216 | 906 x 636 x 400 | 767 x 512 x 215 | 0 | 225 | 84 | 150 |
Dresden Coswig 16217 | 1206 x 636 x 400 | 1067 x 512 x 215 | 0 | 300 | 117 | 210 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen