- Sie sind hier:
- Start
- Waffenschrank
- Langwaffen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
St. Gallen WF
Langwaffenschrank Einbruchschutz: I Versicherbarkeit priv.: ca. 65.000 € Versicherbarkeit gew.: ca. 20.000 €
- Artikel-Nr.: 56470.12 Abbildungen und Farben sind nur beispielhaft dargestellt und können abweichen. Abweichende technische Änderungen sind vorbehalten. Dargestellte Einrichtungsteile und Inhalte der Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht explizit in der Beschreibung angegeben. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
St. Gallen WF Langwaffenschrank mehr
Beschreibung
St. Gallen WFLangwaffenschrankTechnische Daten
Aussenmaße (H x B x T mm): | 1250 x 350 x 350 |
Innennmaße (H x B x T mm): | 1200 x 300 x 240 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Tresorgewicht (kg): | 109 |
Volumen (l): | 86 |
Standardeigenschaften
Einbruchschutz: | Klasse I nach EN 1143-1 geprüft und überwacht durch ECBS |
Widerstandsgrad: | I |
Versicherbarkeit privat: | ca. 65.000 € |
Versicherbarkeit gewerbe: | ca. 20.000 € |
Anzahl Waffenhalter: | 5 |
Bohrungen: | 1x Rückwand 1x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Klappgriff silber |
Standard Schloss: | Elektronikschloss Basic |
Farben: | RAL 7024 graphitgrau |
Lieferung: | Spedition: Frei Bordstein |
Schloss: Elektronikschloss Basic Beschlag/Griff: Klappgriff silber Türöffnungswinkel: 180°... mehr
ca. 65.000 € privatca. 20.000 € gewerblich mehr
Versicherungssumme
Die Empfohlene Versicherbarkeit sind folgende:
Schutzklasse: I Versicherbarkeit Privat bis:ca. 65.000 € Versicherbarkeit Gewerbe bis:ca. 20.000 €Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren!
Schloss: Elektronikschloss Basic Beschlag/Griff: Klappgriff silber Türöffnungswinkel: 180°... mehr
Fragen zum Produkt: "St. Gallen WF 56470.12"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | AußenmaßHxBxT in mm | InnenmaßHxBxT in mm | Waffenhalter | VolumenLiter | Gewichtkg |
---|---|---|---|---|---|
St. Gallen WF 56400.00 | 1550 x 420 x 430 | 1300 x 370 x 320 | 6 | 154 | 163 |
St. Gallen WF 56401.00 | 1550 x 585 x 430 | 1300 x 535 x 320 | 9 | 223 | 200 |
St. Gallen WF 56402.00 | 1550 x 750 x 430 | 1300 x 700 x 320 | 12 | 291 | 235 |
St. Gallen WF 56403.00 | 1550 x 860 x 430 | 1300 x 810 x 320 | 14 | 337 | 258 |
St. Gallen WF 56404.00 | 1550 x 915 x 430 | 1300 x 865 x 320 | 15 | 360 | 286 |
St. Gallen WF 56405.00 | 1550 x 1080 x 430 | 1300 x 1030 x 320 | 18 | 428 | 323 |
St. Gallen WF 56470.01 | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 5 | 86 | 109 |
St. Gallen WF 56470.02 | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 5 | 86 | 109 |
St. Gallen WF 56470.11 | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 5 | 86 | 109 |
St. Gallen WF 56470.12 | 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | 5 | 86 | 109 |
St. Gallen WF 56471.01 | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | 7 | 115 | 126 |
St. Gallen WF 56471.02 | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | 7 | 115 | 126 |
St. Gallen WF 56471.11 | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | 7 | 115 | 126 |
St. Gallen WF 56471.12 | 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | 7 | 115 | 126 |
St. Gallen WF 56472.01 | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 5 | 104 | 131 |
St. Gallen WF 56472.02 | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 5 | 104 | 131 |
St. Gallen WF 56472.11 | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 5 | 104 | 131 |
St. Gallen WF 56472.12 | 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | 5 | 104 | 131 |
St. Gallen WF 56473.01 | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | 7 | 139 | 150 |
St. Gallen WF 56473.02 | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | 7 | 139 | 150 |
St. Gallen WF 56473.11 | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | 7 | 139 | 150 |
St. Gallen WF 56473.12 | 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | 7 | 139 | 150 |
St. Gallen WF 56474.01 | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 9 | 197 | 170 |
St. Gallen WF 56474.02 | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 9 | 197 | 170 |
St. Gallen WF 56474.11 | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 9 | 197 | 170 |
St. Gallen WF 56474.12 | 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | 9 | 197 | 170 |
St. Gallen WF 56477.01 | 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | 3 | 57 | 89 |
St. Gallen WF 56477.02 | 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | 3 | 57 | 89 |
St. Gallen WF 56477.11 | 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | 3 | 57 | 89 |
St. Gallen WF 56477.12 | 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | 3 | 57 | 89 |
St. Gallen WF 56478.01 | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 3 | 69 | 102 |
St. Gallen WF 56478.02 | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 3 | 69 | 102 |
St. Gallen WF 56478.11 | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 3 | 69 | 102 |
St. Gallen WF 56478.12 | 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | 3 | 69 | 102 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen