- Sie sind hier:
- Start
- Tresore
- Wertschutzschrank
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Save4ever I
Wertschutzschrank Einbruchschutz: I Versicherbarkeit priv.: ca. 65.000 € Versicherbarkeit gew.: ca. 20.000 €
- Artikel-Nr.: 402006.11 Abbildungen und Farben sind nur beispielhaft dargestellt und können abweichen. Abweichende technische Änderungen sind vorbehalten. Dargestellte Einrichtungsteile und Inhalte der Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht explizit in der Beschreibung angegeben. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
Save4ever I Wertschutzschrank mehr
Beschreibung
Save4ever IWertschutzschrankTechnische Daten
Aussenmaße (H x B x T mm): | 1150 x 500 x 420 |
Innennmaße (H x B x T mm): | 1100 x 441 x 307 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Tresorgewicht (kg): | 135 |
Volumen (l): | 149 |
Standardeigenschaften
Einbruchschutz: | Klasse I nach EN 1143-1 geprüft und überwacht durch ECBS |
Widerstandsgrad: | I |
Versicherbarkeit privat: | ca. 65.000 € |
Versicherbarkeit gewerbe: | ca. 20.000 € |
Fachböden: | 2 |
Anzahl Ordner: | 18 |
Anzahl Haken: | 5 |
Bohrungen: | 1x Rückwand 1x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Klappgriff silber |
Farben: | RAL 7024 graphitgrau |
Lieferung: | Spedition: Frei Bordstein |
Schloss: Beschlag/Griff: Klappgriff silber Türöffnungswinkel: 180° Bohrungen: 1x Rückwand... mehr
ca. 65.000 € privatca. 20.000 € gewerblich mehr
Versicherungssumme
Die Empfohlene Versicherbarkeit sind folgende:
Schutzklasse: I Versicherbarkeit Privat bis:ca. 65.000 € Versicherbarkeit Gewerbe bis:ca. 20.000 €Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren!
Schloss: Beschlag/Griff: Klappgriff silber Türöffnungswinkel: 180° Bohrungen: 1x Rückwand... mehr
Fragen zum Produkt: "Save4ever I 402006.11"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | AußenmaßHxBxT in mm | InnenmaßHxBxT in mm | AnzahlFachböden | AnzahlOrdner | AnzahlHaken | VolumenLiter | Gewichtkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Save4ever I 402000.01 | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 1 | 1 | 5 | 19 | 39 |
Save4ever I 402000.02 | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 1 | 1 | 5 | 19 | 39 |
Save4ever I 402000.11 | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 1 | 1 | 5 | 19 | 39 |
Save4ever I 402000.12 | 400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | 1 | 1 | 5 | 19 | 39 |
Save4ever I 402001.01 | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 1 | 4 | 5 | 39 | 55 |
Save4ever I 402001.02 | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 1 | 4 | 5 | 39 | 55 |
Save4ever I 402001.11 | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 1 | 4 | 5 | 39 | 55 |
Save4ever I 402001.12 | 400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | 1 | 4 | 5 | 39 | 55 |
Save4ever I 402002.01 | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 1 | 7 | 5 | 61 | 71 |
Save4ever I 402002.02 | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 1 | 7 | 5 | 61 | 71 |
Save4ever I 402002.11 | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 1 | 7 | 5 | 61 | 71 |
Save4ever I 402002.12 | 500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | 1 | 7 | 5 | 61 | 71 |
Save4ever I 402003.01 | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 1 | 8 | 5 | 81 | 85 |
Save4ever I 402003.02 | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 1 | 8 | 5 | 81 | 85 |
Save4ever I 402003.11 | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 1 | 9 | 5 | 81 | 85 |
Save4ever I 402003.12 | 650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | 1 | 9 | 5 | 81 | 85 |
Save4ever I 402004.01 | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 1 | 12 | 5 | 102 | 100 |
Save4ever I 402004.02 | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 1 | 10 | 5 | 102 | 100 |
Save4ever I 402004.11 | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 1 | 12 | 5 | 102 | 100 |
Save4ever I 402004.12 | 800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | 1 | 12 | 5 | 102 | 100 |
Save4ever I 402005.01 | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 2 | 13 | 5 | 129 | 120 |
Save4ever I 402005.02 | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 2 | 13 | 5 | 129 | 120 |
Save4ever I 402005.11 | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 2 | 15 | 5 | 129 | 120 |
Save4ever I 402005.12 | 1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | 2 | 15 | 5 | 129 | 120 |
Save4ever I 402006.01 | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 2 | 18 | 5 | 149 | 135 |
Save4ever I 402006.02 | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 2 | 18 | 5 | 149 | 135 |
Save4ever I 402006.11 | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 2 | 18 | 5 | 149 | 135 |
Save4ever I 402006.12 | 1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | 2 | 18 | 5 | 149 | 135 |
Save4ever I 402007.01 | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 3 | 20 | 5 | 169 | 150 |
Save4ever I 402007.02 | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 3 | 20 | 5 | 169 | 150 |
Save4ever I 402007.11 | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 3 | 20 | 5 | 169 | 150 |
Save4ever I 402007.12 | 1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | 3 | 20 | 5 | 169 | 150 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen