- Sie sind hier:
- Start
- Tresore
- Wertschutzschrank
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
München
Wertschutzschrank Einbruchschutz: I Versicherbarkeit priv.: ca. 65.000 € Versicherbarkeit gew.: ca. 20.000 €- Artikel-Nr.: 40003 Abbildungen und Farben sind nur beispielhaft dargestellt und können abweichen. Abweichende technische Änderungen sind vorbehalten. Dargestellte Einrichtungsteile und Inhalte der Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht explizit in der Beschreibung angegeben. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
München Wertschutzschrank mehr
Beschreibung
MünchenWertschutzschrankTechnische Daten
Aussenmaße (H x B x T mm): | 436 x 496 x 410 |
Innennmaße (H x B x T mm): | 345 x 412 x 291 |
Türoffnungswinkel: | 90° |
Tresorgewicht (kg): | 120 |
Volumen (l): | 41 |
Standardeigenschaften
Einbruchschutz: | Klasse I nach EN 1143-1 geprüft und überwacht durch VdS |
Widerstandsgrad: | I |
Versicherbarkeit privat: | ca. 65.000 € |
Versicherbarkeit gewerbe: | ca. 20.000 € |
Fachböden: | 1 |
Anzahl Ordner: | 5 |
Bohrungen: | 1x Rückwand 2x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 90° |
Standardgriff: | Klappgriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 95 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
Lieferung: | Spedition: Frei Bordstein |
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 95 mm Beschlag/Griff: Klappgriff... mehr
Grundausstattung von der Serie: "München"
Fachböden: | 1 |
Anzahl Ordner: | 5 |
Bohrungen: | 1x Rückwand 2x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 90° |
Standardgriff: | Klappgriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 95 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
ca. 65.000 € privatca. 20.000 € gewerblich mehr
Versicherungssumme
Die Empfohlene Versicherbarkeit sind folgende:
Schutzklasse: I Versicherbarkeit Privat bis:ca. 65.000 € Versicherbarkeit Gewerbe bis:ca. 20.000 €Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren!
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 95 mm Beschlag/Griff: Klappgriff... mehr
Fragen zum Produkt: "München 40003"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | AußenmaßHxBxT in mm | InnenmaßHxBxT in mm | AnzahlFachböden | AnzahlOrdner | VolumenLiter | Gewichtkg |
---|---|---|---|---|---|---|
München 40000 | 336 x 396 x 250 | 245 x 312 x 131 | 1 | 0 | 10 | 62 |
München 40001 | 336 x 496 x 300 | 245 x 412 x 181 | 1 | 0 | 18 | 82 |
München 40002 | 336 x 496 x 410 | 245 x 412 x 291 | 1 | 3 | 29 | 95 |
München 40003 | 436 x 496 x 410 | 345 x 412 x 291 | 1 | 5 | 41 | 120 |
München 40004 | 536 x 496 x 410 | 445 x 412 x 291 | 1 | 5 | 53 | 130 |
München 40005 | 636 x 496 x 410 | 545 x 412 x 291 | 2 | 5 | 65 | 148 |
München 40006 | 736 x 496 x 410 | 645 x 412 x 291 | 2 | 5 | 77 | 168 |
München 40007 | 836 x 496 x 410 | 745 x 412 x 291 | 2 | 10 | 89 | 184 |
München 40008 | 1036 x 496 x 410 | 945 x 412 x 291 | 2 | 10 | 113 | 215 |
München 40009 | 1036 x 496 x 500 | 945 x 412 x 381 | 2 | 10 | 148 | 242 |
München 40010 | 1236 x 496 x 410 | 1145 x 412 x 291 | 2 | 15 | 137 | 248 |
München 40011 | 1236 x 496 x 500 | 1145 x 412 x 381 | 2 | 15 | 180 | 274 |
München 40012 | 736 x 736 x 560 | 645 x 652 x 441 | 2 | 8 | 185 | 250 |
München 40013 | 836 x 736 x 560 | 745 x 652 x 441 | 2 | 16 | 214 | 265 |
München 40014 | 1036 x 736 x 560 | 945 x 652 x 441 | 2 | 16 | 272 | 325 |
München 40015 | 1236 x 736 x 560 | 1145 x 652 x 441 | 2 | 24 | 329 | 377 |
München 40016 | 1536 x 736 x 560 | 1445 x 652 x 441 | 3 | 32 | 415 | 480 |
München 40017 | 1836 x 736 x 560 | 1745 x 652 x 441 | 4 | 40 | 502 | 545 |
München 40018 | 1836 x 1200 x 560 | 1745 x 1120 x 441 | 4 | 70 | 862 | 695 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen