- Sie sind hier:
- Start
- Schlüsseltresor
- Schlüsseltresor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Rom Kolosseum
Schlüsseltresor Einbruchschutz: III Brandschutz: LFS30P Versicherbarkeit priv.: ca. 200.000 € Versicherbarkeit gew.: ca. 100.000 €
- Artikel-Nr.: 16413 Abbildungen und Farben sind nur beispielhaft dargestellt und können abweichen. Abweichende technische Änderungen sind vorbehalten. Dargestellte Einrichtungsteile und Inhalte der Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht explizit in der Beschreibung angegeben. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
Rom Kolosseum Schlüsseltresor mehr
Beschreibung
Rom KolosseumSchlüsseltresorTechnische Daten
Aussenmaße (H x B x T mm): | 1806 x 1200 x 700 |
Innennmaße (H x B x T mm): | 1652 x 1080 x 472 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Tresorgewicht (kg): | 1900 |
Volumen (l): | 842 |
Standardeigenschaften
Einbruchschutz: | Klasse III nach EN 1143-1 geprüft und überwacht durch VdS |
Widerstandsgrad: | III |
Feuerschutznorm: | LFS30P nach EN 15659 IMP |
Feuerschutz: | 30 Minuten |
Versicherbarkeit privat: | ca. 200.000 € |
Versicherbarkeit gewerbe: | ca. 100.000 € |
Fachböden: | 4 |
Anzahl Haken: | 3360 |
Bohrungen: | 1x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 2 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Hängegriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 170 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
Lieferung: | Spedition: Frei Bordstein |
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 170 mm Beschlag/Griff: Hängegriff... mehr
Grundausstattung von der Serie: "Rom Kolosseum"
Fachböden: | 4 |
Anzahl Haken: | 3360 |
Bohrungen: | 1x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 2 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Hängegriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 170 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
ca. 200.000 € privatca. 100.000 € gewerblich mehr
Versicherungssumme
Die Empfohlene Versicherbarkeit sind folgende:
Schutzklasse: III Versicherbarkeit Privat bis:ca. 200.000 € Versicherbarkeit Gewerbe bis:ca. 100.000 €Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren!
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 170 mm Beschlag/Griff: Hängegriff... mehr
Fragen zum Produkt: "Rom Kolosseum 16413"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | AußenmaßHxBxT in mm | InnenmaßHxBxT in mm | AnzahlFachböden | AnzahlHaken | VolumenLiter | Gewichtkg |
---|---|---|---|---|---|---|
Rom Kolosseum 16400 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 716 x 494 | 0 | 1680 | 303 | 920 |
Rom Kolosseum 16401 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 716 x 494 | 3 | 1200 | 303 | 900 |
Rom Kolosseum 16402 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 716 x 494 | 3 | 480 | 303 | 880 |
Rom Kolosseum 16403 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 0 | 2310 | 391 | 1190 |
Rom Kolosseum 16404 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 3 | 1650 | 391 | 1170 |
Rom Kolosseum 16405 | 1256 x 836 x 700 | 1106 x 716 x 494 | 3 | 660 | 391 | 1120 |
Rom Kolosseum 16406 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 0 | 2730 | 480 | 1320 |
Rom Kolosseum 16407 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 4 | 1950 | 480 | 1290 |
Rom Kolosseum 16408 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 716 x 494 | 4 | 780 | 480 | 1250 |
Rom Kolosseum 16409 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 716 x 494 | 0 | 3360 | 586 | 1490 |
Rom Kolosseum 16410 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 716 x 494 | 4 | 2400 | 586 | 1450 |
Rom Kolosseum 16411 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 716 x 494 | 4 | 960 | 586 | 1400 |
Rom Kolosseum 16412 | 1806 x 1200 x 700 | 1652 x 1080 x 472 | 0 | 5280 | 842 | 1990 |
Rom Kolosseum 16413 | 1806 x 1200 x 700 | 1652 x 1080 x 472 | 4 | 3360 | 842 | 1900 |
Rom Kolosseum 16414 | 1806 x 1200 x 700 | 1652 x 1080 x 472 | 4 | 2400 | 842 | 1860 |
Rom Kolosseum 16415 | 606 x 636 x 400 | 456 x 516 x 181 | 0 | 100 | 43 | 340 |
Rom Kolosseum 16416 | 906 x 636 x 400 | 756 x 516 x 181 | 0 | 225 | 71 | 480 |
Rom Kolosseum 16417 | 1206 x 636 x 400 | 1056 x 516 x 181 | 0 | 300 | 99 | 640 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen