- Sie sind hier:
- Start
- Schlüsseltresor
- Schlüsseltresor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Düsseldorf Mettmann Ratingen
Schlüsseltresor Einbruchschutz: S2 Brandschutz: LFS30P Versicherbarkeit priv.: ca. 30.000 € Versicherbarkeit gew.: ca. 2.500 €
- Artikel-Nr.: 16103 Abbildungen und Farben sind nur beispielhaft dargestellt und können abweichen. Abweichende technische Änderungen sind vorbehalten. Dargestellte Einrichtungsteile und Inhalte der Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht explizit in der Beschreibung angegeben. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
Düsseldorf Mettmann Ratingen Schlüsseltresor mehr
Beschreibung
Düsseldorf Mettmann RatingenSchlüsseltresorTechnische Daten
Aussenmaße (H x B x T mm): | 1256 x 836 x 700 |
Innennmaße (H x B x T mm): | 1110 x 705 x 523 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Tresorgewicht (kg): | 305 |
Volumen (l): | 409 |
Standardeigenschaften
Einbruchschutz: | Klasse S2 nach EN 14450 geprüft und überwacht durch IMP VDMA 24992 (Stand Mai 1995) |
Widerstandsgrad: | S2 |
Feuerschutznorm: | LFS30P nach EN 15659 IMP |
Feuerschutz: | 30 Minuten |
Versicherbarkeit privat: | ca. 30.000 € |
Versicherbarkeit gewerbe: | ca. 2.500 € |
Anzahl Haken: | 2310 |
Bohrungen: | 2x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Hängegriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
Lieferung: | Spedition: Frei Bordstein |
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm Beschlag/Griff: Hängegriff... mehr
Grundausstattung von der Serie: "Düsseldorf Mettmann Ratingen"
Anzahl Haken: | 2310 |
Bohrungen: | 2x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Hängegriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
ca. 30.000 € privatca. 2.500 € gewerblich mehr
Versicherungssumme
Die Empfohlene Versicherbarkeit sind folgende:
Schutzklasse: S2 Versicherbarkeit Privat bis:ca. 30.000 € Versicherbarkeit Gewerbe bis:ca. 2.500 €Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren!
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm Beschlag/Griff: Hängegriff... mehr
Fragen zum Produkt: "Düsseldorf Mettmann Ratingen 16103"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | AußenmaßHxBxT in mm | InnenmaßHxBxT in mm | AnzahlHaken | VolumenLiter | Gewichtkg |
---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16100 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1680 | 317 | 258 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16101 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 1200 | 317 | 247 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16102 | 1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | 480 | 317 | 226 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16103 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 2310 | 409 | 305 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16104 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 1650 | 409 | 290 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16105 | 1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | 660 | 409 | 262 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16106 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 2730 | 501 | 362 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16107 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 1950 | 501 | 342 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16108 | 1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | 780 | 501 | 307 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16109 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 3360 | 612 | 423 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16110 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 2400 | 612 | 399 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16111 | 1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | 960 | 612 | 358 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16112 | 1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | 5280 | 928 | 584 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16113 | 1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | 3360 | 928 | 534 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16114 | 1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | 2400 | 928 | 507 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16115 | 606 x 636 x 400 | 460 x 505 x 223 | 100 | 52 | 86 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16116 | 906 x 636 x 400 | 760 x 505 x 223 | 225 | 86 | 112 |
Düsseldorf Mettmann Ratingen 16117 | 1206 x 636 x 400 | 1060 x 505 x 223 | 300 | 119 | 148 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen