- Sie sind hier:
- Start
- Schlüsseltresor
- Schlüsseltresor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Coburg
Schlüsseltresor Einbruchschutz: S2 Versicherbarkeit priv.: ca. 30.000 € Versicherbarkeit gew.: ca. 2.500 €- Artikel-Nr.: 15003 Abbildungen und Farben sind nur beispielhaft dargestellt und können abweichen. Abweichende technische Änderungen sind vorbehalten. Dargestellte Einrichtungsteile und Inhalte der Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht explizit in der Beschreibung angegeben. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
Coburg Schlüsseltresor mehr
Beschreibung
CoburgSchlüsseltresorTechnische Daten
Aussenmaße (H x B x T mm): | 800 x 636 x 500 |
Innennmaße (H x B x T mm): | 680 x 516 x 355 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Tresorgewicht (kg): | 300 |
Volumen (l): | 125 |
Standardeigenschaften
Einbruchschutz: | Klasse S2 nach EN 14450 geprüft und überwacht durch IMP VDMA 24992 (Stand Mai 1995) |
Widerstandsgrad: | S2 |
Versicherbarkeit privat: | ca. 30.000 € |
Versicherbarkeit gewerbe: | ca. 2.500 € |
Anzahl Haken: | 980 |
Bohrungen: | 2x Rückwand 2x Boden. 11 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Klappgriff schwarz |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 65 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
Lieferung: | Spedition: Frei Bordstein |
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 65 mm Beschlag/Griff: Klappgriff... mehr
ca. 30.000 € privatca. 2.500 € gewerblich mehr
Versicherungssumme
Die Empfohlene Versicherbarkeit sind folgende:
Schutzklasse: S2 Versicherbarkeit Privat bis:ca. 30.000 € Versicherbarkeit Gewerbe bis:ca. 2.500 €Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren!
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 65 mm Beschlag/Griff: Klappgriff... mehr
Fragen zum Produkt: "Coburg 15003"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | AußenmaßHxBxT in mm | InnenmaßHxBxT in mm | AnzahlHaken | VolumenLiter | Gewichtkg |
---|---|---|---|---|---|
Coburg 15000 | 600 x 500 x 500 | 480 x 380 x 355 | 320 | 65 | 200 |
Coburg 15001 | 800 x 500 x 500 | 680 x 380 x 355 | 400 | 92 | 200 |
Coburg 15002 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 600 | 88 | 300 |
Coburg 15003 | 800 x 636 x 500 | 680 x 516 x 355 | 980 | 125 | 300 |
Coburg 15004 | 1000 x 636 x 500 | 880 x 516 x 355 | 1400 | 161 | 300 |
Coburg 15005 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1540 | 198 | 300 |
Coburg 15006 | 1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | 1960 | 198 | 300 |
Coburg 15007 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 2560 | 336 | 350 |
Coburg 15008 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 2880 | 336 | 350 |
Coburg 15009 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 3200 | 336 | 350 |
Coburg 15010 | 1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | 3600 | 336 | 350 |
Coburg 15011 | 1800 x 806 x 500 | 1680 x 686 x 355 | 4000 | 409 | 450 |
Coburg 15012 | 600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | 400 | 88 | 300 |
Coburg 15013 | 1800 x 1200 x 500 | 1680 x 1080 x 355 | 6000 | 644 | 650 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen