- Sie sind hier:
- Start
- Waffenschrank
- Langwaffen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Siegen Max Kombi S1 IMP
Langwaffenschrank Einbruchschutz: S1 Versicherbarkeit priv.: ca. 5.000 € Versicherbarkeit gew.: ca. 2.500 €
- Artikel-Nr.: 500083.54 Abbildungen und Farben sind nur beispielhaft dargestellt und können abweichen. Abweichende technische Änderungen sind vorbehalten. Dargestellte Einrichtungsteile und Inhalte der Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht explizit in der Beschreibung angegeben. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
Siegen Max Kombi S1 IMP Langwaffenschrank mehr
Beschreibung
Siegen Max Kombi S1 IMPLangwaffenschrankTechnische Daten
Aussenmaße (H x B x T mm): | 1500 x 450 x 430 |
Innennmaße (H x B x T mm): | 1494 x 444 x 356 |
Türoffnungswinkel: | 90° |
Tresorgewicht (kg): | 114 |
Volumen (l): | 236 |
Standardeigenschaften
Einbruchschutz: | Klasse S1 nach EN 14450 geprüft und überwacht durch IMP VDMA 24992 (Stand Mai 1995) |
Widerstandsgrad: | S1 |
Versicherbarkeit privat: | ca. 5.000 € |
Versicherbarkeit gewerbe: | ca. 2.500 € |
Fachböden: | 4 |
Anzahl Waffenhalter: | 12 |
Anzahl Haken: | 4 |
Bohrungen: | 2x Rückwand 2x Boden. 11 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 90° |
Standardgriff: | Klappgriff silber |
Standard Schloss: | Elektronikschloss Basic |
Farben: | RAL 7024 graphitgrau |
Lieferung: | Spedition: Frei Bordstein |
Schloss: Elektronikschloss Basic Beschlag/Griff: Klappgriff silber Türöffnungswinkel: 90°... mehr
ca. 5.000 € privatca. 2.500 € gewerblich mehr
Versicherungssumme
Die Empfohlene Versicherbarkeit sind folgende:
Schutzklasse: S1 Versicherbarkeit Privat bis:ca. 5.000 € Versicherbarkeit Gewerbe bis:ca. 2.500 €Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren!
Schloss: Elektronikschloss Basic Beschlag/Griff: Klappgriff silber Türöffnungswinkel: 90°... mehr
Fragen zum Produkt: "Siegen Max Kombi S1 IMP 500083.54"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | AußenmaßHxBxT in mm | InnenmaßHxBxT in mm | AnzahlFachböden | Waffenhalter | AnzahlHaken | VolumenLiter | Gewichtkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siegen Max Kombi S1 IMP 500080.51 | 1250 x 450 x 350 | 1238 x 444 x 276 | 4 | 12 | 4 | 152 | 88 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500080.52 | 1250 x 450 x 350 | 1238 x 444 x 276 | 4 | 12 | 4 | 152 | 88 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500080.53 | 1250 x 450 x 350 | 1238 x 444 x 276 | 4 | 12 | 4 | 152 | 88 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500080.54 | 1250 x 450 x 350 | 1238 x 444 x 276 | 4 | 12 | 4 | 152 | 88 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500081.51 | 1250 x 600 x 350 | 1238 x 594 x 276 | 4 | 18 | 11 | 203 | 105 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500081.52 | 1250 x 600 x 350 | 1238 x 594 x 276 | 4 | 18 | 11 | 203 | 105 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500081.53 | 1250 x 600 x 350 | 1238 x 594 x 276 | 4 | 18 | 11 | 203 | 105 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500081.54 | 1250 x 600 x 350 | 1238 x 594 x 276 | 4 | 18 | 11 | 203 | 105 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500083.51 | 1500 x 450 x 430 | 1494 x 444 x 356 | 4 | 12 | 4 | 236 | 114 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500083.52 | 1500 x 450 x 430 | 1494 x 444 x 356 | 4 | 12 | 4 | 236 | 114 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500083.53 | 1500 x 450 x 430 | 1494 x 444 x 356 | 4 | 12 | 4 | 236 | 114 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500083.54 | 1500 x 450 x 430 | 1494 x 444 x 356 | 4 | 12 | 4 | 236 | 114 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500084.51 | 1500 x 600 x 430 | 1494 x 594 x 356 | 4 | 18 | 11 | 316 | 134 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500084.52 | 1500 x 600 x 430 | 1494 x 594 x 356 | 4 | 18 | 11 | 316 | 134 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500084.53 | 1500 x 600 x 430 | 1494 x 594 x 356 | 4 | 18 | 11 | 316 | 134 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500084.54 | 1500 x 600 x 430 | 1494 x 594 x 356 | 4 | 18 | 11 | 316 | 134 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500085.51 | 1500 x 550 x 430 | 1494 x 544 x 356 | 4 | 16 | 7 | 289 | 126 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500085.52 | 1500 x 550 x 430 | 1494 x 544 x 356 | 4 | 16 | 7 | 289 | 126 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500085.53 | 1500 x 550 x 430 | 1494 x 544 x 356 | 4 | 16 | 7 | 289 | 126 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500085.54 | 1500 x 550 x 430 | 1494 x 544 x 356 | 4 | 16 | 7 | 289 | 126 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500086.51 | 1500 x 700 x 430 | 1494 x 694 x 356 | 4 | 20 | 11 | 369 | 147 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500086.52 | 1500 x 700 x 430 | 1494 x 694 x 356 | 4 | 20 | 11 | 369 | 147 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500086.53 | 1500 x 700 x 430 | 1494 x 694 x 356 | 4 | 20 | 11 | 369 | 147 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500086.54 | 1500 x 700 x 430 | 1494 x 694 x 356 | 4 | 20 | 11 | 369 | 147 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500087.51 | 1500 x 800 x 430 | 1494 x 794 x 356 | 4 | 26 | 11 | 422 | 159 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500087.52 | 1500 x 800 x 430 | 1494 x 794 x 356 | 4 | 26 | 11 | 422 | 159 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500087.53 | 1500 x 800 x 430 | 1494 x 794 x 356 | 4 | 26 | 11 | 422 | 159 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500087.54 | 1500 x 800 x 430 | 1494 x 794 x 356 | 4 | 26 | 11 | 422 | 159 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500091.51 | 1700 x 550 x 430 | 1694 x 544 x 356 | 4 | 18 | 7 | 328 | 146 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500091.52 | 1700 x 550 x 430 | 1694 x 544 x 356 | 4 | 18 | 7 | 328 | 146 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500091.53 | 1700 x 550 x 430 | 1694 x 544 x 356 | 4 | 18 | 7 | 328 | 146 |
Siegen Max Kombi S1 IMP 500091.54 | 1700 x 550 x 430 | 1694 x 544 x 356 | 4 | 18 | 7 | 328 | 146 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen