- Sie sind hier:
- Start
- Tresore
- Wertschutzschrank
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Wuppertal Super
Wertschutzschrank Einbruchschutz: I Brandschutz: S60P Versicherbarkeit priv.: ca. 65.000 € Versicherbarkeit gew.: ca. 20.000 €- Artikel-Nr.: 44600 Abbildungen und Farben sind nur beispielhaft dargestellt und können abweichen. Abweichende technische Änderungen sind vorbehalten. Dargestellte Einrichtungsteile und Inhalte der Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht explizit in der Beschreibung angegeben. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale.
Wuppertal Super Wertschutzschrank mehr
Beschreibung
Wuppertal SuperWertschutzschrankTechnische Daten
Aussenmaße (H x B x T mm): | 1550 x 886 x 545 |
Innennmaße (H x B x T mm): | 1449 x 774 x 403 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Tresorgewicht (kg): | 509 |
Volumen (l): | 452 |
Standardeigenschaften
Einbruchschutz: | Klasse I nach EN 1143-1 geprüft und überwacht durch VdS |
Widerstandsgrad: | I |
Feuerschutznorm: | S60P nach EN 1047-1 VdS |
Feuerschutz: | 60 Minuten |
Versicherbarkeit privat: | ca. 65.000 € |
Versicherbarkeit gewerbe: | ca. 20.000 € |
Fachböden: | 3 |
Anzahl Ordner: | 40 |
Bohrungen: | 1x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Hängegriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
Lieferung: | Spedition: Frei Bordstein |
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm Beschlag/Griff: Hängegriff... mehr
Grundausstattung von der Serie: "Wuppertal Super"
Fachböden: | 3 |
Anzahl Ordner: | 40 |
Bohrungen: | 1x Boden. 16 mm |
Anzahl Türen: | 1 |
Türoffnungswinkel: | 180° |
Standardgriff: | Hängegriff silber |
Standard Schloss: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Farben: | RAL 7035 lichtgrau |
ca. 65.000 € privatca. 20.000 € gewerblich mehr
Versicherungssumme
Die Empfohlene Versicherbarkeit sind folgende:
Schutzklasse: I Versicherbarkeit Privat bis:ca. 65.000 € Versicherbarkeit Gewerbe bis:ca. 20.000 €Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren!
Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln 120 mm Beschlag/Griff: Hängegriff... mehr
Fragen zum Produkt: "Wuppertal Super 44600"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | AußenmaßHxBxT in mm | InnenmaßHxBxT in mm | AnzahlFachböden | AnzahlOrdner | VolumenLiter | Gewichtkg |
---|---|---|---|---|---|---|
Wuppertal Super 44600 | 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 403 | 3 | 40 | 452 | 509 |
Wuppertal Super 44601 | 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 303 | 3 | 40 | 340 | 474 |
Wuppertal Super 44602 | 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 403 | 4 | 44 | 499 | 547 |
Wuppertal Super 44603 | 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 303 | 4 | 40 | 375 | 509 |
Wuppertal Super 44604 | 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 403 | 4 | 50 | 556 | 586 |
Wuppertal Super 44605 | 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 303 | 4 | 50 | 418 | 553 |
Wuppertal Super 44606 | 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 293 | 4 | 55 | 451 | 659 |
Wuppertal Super 44607 | 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 393 | 4 | 55 | 605 | 701 |
Wuppertal Super 44608 | 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 530 | 4 | 55 | 816 | 759 |
Wuppertal Super 44609 | 1884 x 1128 x 459 | 1783 x 1016 x 293 | 4 | 65 | 531 | 746 |
Wuppertal Super 44610 | 1884 x 1128 x 559 | 1783 x 1016 x 393 | 4 | 65 | 712 | 790 |
Wuppertal Super 44611 | 1884 x 1128 x 696 | 1783 x 1016 x 530 | 4 | 65 | 960 | 851 |
Wuppertal Super 44612 | 1884 x 1282 x 459 | 1783 x 1170 x 293 | 4 | 75 | 611 | 839 |
Wuppertal Super 44613 | 1884 x 1282 x 559 | 1783 x 1170 x 393 | 4 | 75 | 820 | 886 |
Wuppertal Super 44614 | 1884 x 1282 x 696 | 1783 x 1170 x 530 | 4 | 75 | 1106 | 951 |
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen